Tanztermine
Tanzlevel Plus
Terminplan 2025
| 13.Oktober | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 27.Oktober | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 10.November | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 24.November | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 8.Dezember | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 29.Dezember | 19.30 | 22.00 | Plus |
Terminplan 2026
| 12 Januar | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 26.Januar | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 09.Februar | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 23.Februar | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 09.März | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 23.März | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 13.April | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 27.April | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 04.Mai | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 11.Mai | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 01.Juni | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 22.Juni | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 06.Juli | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 27.Juli | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 03.August | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 24.August | 19.30 | 22.00 | Plus |
|
Sommerpause
|
|||
| 28.September | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 05.Oktober | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 26.Oktober | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 09.November | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 23.November | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 07.Dezember | 19.30 | 22.00 | Plus |
| 14.Dezember | 19.30 | 22.00 | Plus |
Gäste sind herzlich willkommen.
Zu den Clubabenden bitte eigene Getränke mitbringen!